| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOS GALACTICOS | 32 | 27 | 2 | 3 | 239:85 | 83 |
| 2. | FORMULA TEAM | 32 | 26 | 1 | 5 | 205:97 | 79 |
| 3. | P.S.AURA Straník | 32 | 25 | 2 | 5 | 205:100 | 77 |
| 4. | HOLLAND | 32 | 21 | 2 | 9 | 219:135 | 65 |
| 5. | Sporting Solinky | 32 | 20 | 2 | 10 | 168:113 | 62 |
| 6. | ŽILINSKÁ UNIVERZITA | 32 | 19 | 1 | 12 | 138:118 | 58 |
| 7. | KMF Rajecká Lesná | 32 | 18 | 2 | 12 | 184:140 | 56 |
| 8. | AMIGOS EL VERDE | 32 | 13 | 1 | 18 | 142:165 | 40 |
| 9. | THE REDS | 32 | 12 | 3 | 17 | 140:145 | 39 |
| 10. | Kanci v tanci | 32 | 12 | 2 | 18 | 132:164 | 38 |
| 11. | Oranjes ForFun | 32 | 11 | 1 | 20 | 111:142 | 34 |
| 12. | ŠOŠONI | 32 | 10 | 3 | 19 | 102:166 | 33 |
| 13. | SAN MARÍNO | 32 | 10 | 3 | 19 | 132:197 | 33 |
| 14. | THE RED DEVILS ŽILINA | 32 | 10 | 1 | 21 | 123:144 | 31 |
| 15. | FC JD SOFTWARE ŽILINA | 32 | 10 | 1 | 21 | 106:168 | 31 |
| 16. | GSsport.sk | 32 | 9 | 1 | 22 | 101:213 | 28 |
| 17. | FK COMOREK TEAM | 32 | 3 | 4 | 25 | 78:233 | 13 |
Poznámka: Mužstvu Amigos budú po sezóne odrátané 3b. Mužstvu Holland budú po sezóne odrátane 3b.